طلب عرض سعر
يتحدد السعر وموعد التسليم حسب النموذج والأبعاد واللون والكمية ومتطلبات النقل. قارن التكلفة الإجمالية بعد التركيب، بما يشمل إعداد القاعدة والتنفيذ والهدر والصيانة، إلى جانب سعر المادة.
قائمة أسعار منتجات صدر ستون
جميع الأسعار للتسليم عند باب المصنع. يتحمل العميل تكلفة النقل. العمود الأخير للسعر لكل متر مربع، وليس لكل عبوة.
| المنتج | الأبعاد (سم) | تغطية العبوة (م²) | سعر المتر المربع (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| Old Brick | 7 × 23 | 2-1.90 | ٩ |
| Cloudy | 5 × 5 5 × 10 5 × 20 20 × 20 20 × 30 20 × 45 30 × 30 30 × 45 45 × 45 | 0.75 | ١١ |
| Quick Stack | غير مذكورة | 0.65 | ١٠ |
| Dry Stack | غير مذكورة | 0.6 | ١٠ |
| Ledge Stack | غير مذكورة | 0.5 | ١٠ |
| Elegance | غير مذكورة | 0.56 | ١٠ |
| Rock Stone | غير مذكورة | 0.8 | ١١ |
| Rock & Field | غير مذكورة | 0.85 | ١١ |
| Rubble | غير مذكورة | 0.65 | ١١ |
| ST | غير مذكورة | 0.6 | ١١ |
| Deck | غير مذكورة | 0.85 | ١١ |
| Thermo Wood | غير مذكورة | 0.8 | ١١ |
| Fuzzy | 20 × 20 | 0.56 | ١٠ |
| kátka | غير مذكورة | 0.50 | ٩ |
| Kikar Retain | غير مذكورة | 0.72 | ٩ |
| Triangle | 20 × 20 × 20 | 0.47 | ١٠ |
| Choco | 30 × 30 | 0.8 | ١٠ |
| Block | 20 × 20 20 × 30 20 × 50 | 0.7 | ١٠ |
| Prisma | 20 كل ضلع | 0.64 | ١٠ |
| Capitone | 20 × 20 | 0.64 | ١٠ |
| Rombo | 15 × 15 × 30 | 0.48 | ١٠ |
| Retain 50*100 | 50 × 100 | 0.5 | ٨ |
| Retain 120*60 | 120 × 60 | 0.6 | ٨ |
| UHPC 50*50 | 50 × 50 | 1 | ٨ |
| UHPC 100*60 | 100 × 60 | 0.6 | ٨ |
| UHPC 120*60 | 120 × 60 | 0.72 | ٨ |
