داواکاریی نرخ
نرخ و کاتی گەیاندن بە مۆدێل، قەبارە، ڕەنگ، بڕی داواکاری و گواستنەوەوە بەستراوە. لە بەراورددا تێچووی بنەڕەت، دامەزراندن، زیادەی بڕین و چاودێریش هەژمار بکە.
لیستی نرخی بەرهەمەکانی سەدر ستۆن
هەموو نرخەکان بۆ ڕادەستکردن لە دەرگای کارگەن. تێچووی گواستنەوە لەسەر کڕیارە. ستوونی کۆتایی نرخی مەتر دووجایە، نەک پاکەت.
| بەرهەم | قەبارە (سم) | ڕووبەری هەر پاکەت (م²) | نرخی هەر مەتر دووجا (دۆلاری ئەمریکی) |
|---|---|---|---|
| Old Brick | 7 × 23 | 2-1.90 | ۹ |
| Cloudy | 5 × 5 5 × 10 5 × 20 20 × 20 20 × 30 20 × 45 30 × 30 30 × 45 45 × 45 | 0.75 | ۱۱ |
| Quick Stack | دیاری نەکراوە | 0.65 | ۱۰ |
| Dry Stack | دیاری نەکراوە | 0.6 | ۱۰ |
| Ledge Stack | دیاری نەکراوە | 0.5 | ۱۰ |
| Elegance | دیاری نەکراوە | 0.56 | ۱۰ |
| Rock Stone | دیاری نەکراوە | 0.8 | ۱۱ |
| Rock & Field | دیاری نەکراوە | 0.85 | ۱۱ |
| Rubble | دیاری نەکراوە | 0.65 | ۱۱ |
| ST | دیاری نەکراوە | 0.6 | ۱۱ |
| Deck | دیاری نەکراوە | 0.85 | ۱۱ |
| Thermo Wood | دیاری نەکراوە | 0.8 | ۱۱ |
| Fuzzy | 20 × 20 | 0.56 | ۱۰ |
| kátka | دیاری نەکراوە | 0.50 | ۹ |
| Kikar Retain | دیاری نەکراوە | 0.72 | ۹ |
| Triangle | 20 × 20 × 20 | 0.47 | ۱۰ |
| Choco | 30 × 30 | 0.8 | ۱۰ |
| Block | 20 × 20 20 × 30 20 × 50 | 0.7 | ۱۰ |
| Prisma | 20 هەر لا | 0.64 | ۱۰ |
| Capitone | 20 × 20 | 0.64 | ۱۰ |
| Rombo | 15 × 15 × 30 | 0.48 | ۱۰ |
| Retain 50*100 | 50 × 100 | 0.5 | ۸ |
| Retain 120*60 | 120 × 60 | 0.6 | ۸ |
| UHPC 50*50 | 50 × 50 | 1 | ۸ |
| UHPC 100*60 | 100 × 60 | 0.6 | ۸ |
| UHPC 120*60 | 120 × 60 | 0.72 | ۸ |
