درخواست قیمت
قیمت و زمان تحویل به مدل، ابعاد، رنگ، مقدار سفارش و جزئیات حمل وابسته است. برای مقایسه اقتصادی، هزینه زیرسازی، نصب، پرت و نگهداری را نیز در کنار قیمت هر مترمربع در نظر بگیرید.
لیست قیمت محصولات صدراستون
تمام قیمتها برای تحویل درب کارخانه است. هزینه حمل بر عهده مشتری است. قیمت ستون آخر مربوط به یک مترمربع است، نه یک بسته.
| نام محصول | ابعاد (سانتیمتر) | مقدار هر بسته (مترمربع) | قیمت هر مترمربع (تومان) |
|---|---|---|---|
| Old Brick | 7 × 23 | 2-1.90 | ۱٬۷۹۹٬۰۰۰ |
| Cloudy | 5 × 5 5 × 10 5 × 20 20 × 20 20 × 30 20 × 45 30 × 30 30 × 45 45 × 45 | 0.75 | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ |
| Quick Stack | اعلام نشده | 0.65 | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| Dry Stack | اعلام نشده | 0.6 | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| Ledge Stack | اعلام نشده | 0.5 | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| Elegance | اعلام نشده | 0.56 | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| Rock Stone | اعلام نشده | 0.8 | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ |
| Rock & Field | اعلام نشده | 0.85 | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ |
| Rubble | اعلام نشده | 0.65 | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ |
| ST | اعلام نشده | 0.6 | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ |
| Deck | اعلام نشده | 0.85 | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ |
| Thermo Wood | اعلام نشده | 0.8 | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ |
| Fuzzy | 20 × 20 | 0.56 | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| kátka | اعلام نشده | 0.50 | ۱٬۷۹۹٬۰۰۰ |
| Kikar Retain | اعلام نشده | 0.72 | ۱٬۷۹۹٬۰۰۰ |
| Triangle | 20 × 20 × 20 | 0.47 | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| Choco | 30 × 30 | 0.8 | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| Block | 20 × 20 20 × 30 20 × 50 | 0.7 | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| Prisma | 20 هر ضلع | 0.64 | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| Capitone | 20 × 20 | 0.64 | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| Rombo | 15 × 15 × 30 | 0.48 | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| Retain 50*100 | 50 × 100 | 0.5 | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰ |
| Retain 120*60 | 120 × 60 | 0.6 | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰ |
| UHPC 50*50 | 50 × 50 | 1 | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰ |
| UHPC 100*60 | 100 × 60 | 0.6 | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰ |
| UHPC 120*60 | 120 × 60 | 0.72 | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰ |
